编号 | 处理材质 | 酸碱值 PH±0.5 | 形状 | 磨体 | 包装 | 备注 |
RD-304 | 非铁金属 | 8.9~9.9 | 膏状 | 粗磨石 | 50kg塑胶桶 | |
RD-304D | 非铁金属 | 5.2~6.2 | 膏状 | 50kg塑胶桶 | 环保型 | |
RD-104B | 各总金属 | 7.5~8.5 | 膏状 | 50kg塑胶桶 | ||
RD-011G | 各总金属 | 12.5~13.5 | 粉状 | 25kg编织袋 | 有防锈效果 环保型 | |
RD-011AG | 各总金属 | 12~13 | 粉状 | 25kg编织袋 | ||
RD-011D | 各总金属 | 12.5~13.5 | 粉状 | 25kg编织袋 | ||
RD-011E | 不绣钢 | 10.75~11.75 | 粉状 | 25kg编织袋 | ||
RD-311 | 不绣钢、钢铁、铜 | 12.5~12.8 | 粉状 | 25kg编织袋 | 浸泡用 | |
RD-314 | 各总金属 | 8.7~9.7 | 粉状 | 钢 珠 | 25kg编织袋 | 软化剂与302F,402E合用 |
RD-704 | 铸铁 | 2.5~3.5 | 液体 | 研磨石 | 30kg塑胶桶 | |
RD-804EG | 钛金属 | 2.75~3.75 | 液体 | 研磨石 | 30kg塑胶桶 |
粗磨脱脂剂
Category 研磨剂
成为第一个“粗磨脫脂劑” 的评价者 取消回复
评价
目前还没有评价