编号 | 处理材质 | 酸碱值 PH±0.5 | 形状 | 磨体 | 包装 | 备注 |
AD-212A | 不绣钢、铝、铜 | 2.0~3.0 | 液体 | 各种磨体 | 30kg塑胶桶 | |
AD-222C | 各种金属 | 1.62~2.62 | 液体 | 各种磨体 | 30kg塑胶桶 | |
AD-242C | 不绣钢、锌、鋁 | 2.15~3.15 | 液体 | 各种磨体 | 30kg塑胶桶 | 清洗钢珠,白亮 |
AD-312 | 非铁金属 | 2.1~3.1 | 液体 | 各种磨体 | 30kg塑胶桶 | |
AD-322C | 不绣钢、锌、铜 | 1.73~2.73 | 液体 | 各种磨体 | 30kg塑胶桶 | |
AD-332A | 不绣钢、锌、鋁、塑胶 | 1.98~2.98 | 液体 | 各种磨体 | 30kg塑胶桶 | |
AD-412N | 不绣钢、铝、铜 | 1.8~2.8 | 液体 | 各种磨体 | 30kg塑胶桶 | 可除锈,去氧化膜,免酸洗 |
清洁剂
Category 研磨剂
成为第一个“清潔劑” 的评价者 取消回复
评价
目前还没有评价