型式 | 容量 | 桶径 (mm) | 电动机 | 回转数 | 长x宽X高 机身(mm) | 重量 | |
公转 | 自转 | ||||||
KT-4 | 2Lx2 | 145 x 170 | 1HP | 228 | 285 | 740 x 468 x 790 | 108kg |
KT-10 | 2.5Lx4 | 190 x 190 | 2HP | 246 | 322 | 1130 x 854 x 1284 | 420kg |
KT-20 | 5Lx4 | 178 x 250 | 3HP | 233 | 403 | 1112 x 1056 x 1220 | 450kg |
KT-40 | 10Lx4 | 228 x 310 | 5HP | 267 | 440 | 1304 x 1104 x 1340 | 850kg |
KT-60 | 15Lx4 | 248 x 370 | 5HP | 172 | 344 | 1496 x 1224 x1600 | 1086kg |
KT-80 | 20Lx4 | 254 x 470 | 7 1/2HP | 193 | 386 | 1534 x 1224 x1370 | 1000kg |
高速离心研磨机
Category 振动研磨机
成为第一个“高速離心研磨機” 的评价者 取消回复
评价
目前还没有评价