編號 | 處理材質 | 酸鹼值 PH±0.5 | 形狀 | 磨體 | 包裝 | 備註 |
LF-301H | 鋼 鐵 | 6.5~7.5 | 粉狀 | 鋼 珠 | 20kg紙箱 | |
LF-302F | 鋁 | 8.5~9.5 | 粉狀 | 20kg編織袋 | ||
LF-402E | 鋁 | 8.5~9.5 | 粉狀 | 20kg編織袋 | ||
LF-305G | 鋅、銅 | 3.46~4.46 | 膏狀 | 細磨石 | 50kg塑膠桶 | |
LF-305R | 鋅、銅 | 2.8~3.8 | 膏狀 | 50kg塑膠桶 | ||
LF-306A | 不綉鋼、鋁、銅 | 8.0~9.0 | 膏狀 | 鋼 珠 | 50kg塑膠桶 | |
LF-307 | 4.5~5.5 | 膏狀 | 50kg塑膠桶 | |||
LF-507C | 不綉鋼、鋁 、鋅、銅 | 2.5~3.5 | 膏狀 | 50kg塑膠桶 | ||
LF-308D | 不綉鋼、鋁、銅 | 2.4~3.4 | 液體 | 30kg塑膠桶 | ||
LF-309D | 不綉鋼、鋼鐵、銅、鋅 | 8.9~9.9 | 液體 | 30kg塑膠桶 | 有防銹效果 | |
LF-319T | 鋅、不綉鋼、銅 | 8.9~9.9 | 液體 | 30kg塑膠桶 | ||
LF-319U | 8.75~9.75 | 液體 | 30kg塑膠桶 | |||
LF-409H | 鋁、鋅、銅 | 7.9~8.9 | 液體 | 30kg塑膠桶 | ||
LF-419A | 不綉鋼、鋁 、鋅、銅 | 9.0~10.0 | 液體 | 30kg塑膠桶 |
光澤劑
分類 研磨劑
搶先評價 “光澤劑” 取消回覆
商品評價
目前沒有評價。